Noviembre———Octubre
CURSO PRACTICO Nivel Cero
| DIA | HORARIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|
| 1 y 2 | 09:00 a 14:00 | 0 Cupo |
| 8 y 9 | 09:00 a 14:00 | 0 Cupos |
| 22 y 23 | 09:00 a 14:00 | 5 Cupos |
| VER CURSO |
CURSO PRACTICO Nivel 1
| DIA | HORARIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|
| 7 | 10:00 a 13:00 | 0 Cupo |
| 14 | 08:45 a 14:00 | 0 Cupo |
| 28 | 08:45 a 14:00 | 0 Cupo |
| VER CURSO |
ENSAYO DEL EXAMEN PRACTICO MUNICIPAL
| DIA | HORARIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|
| 18:00 horas | Consultar disponibilidad | |
| 09:00 a 12:00 | Consultar disponibilidad | |
| 09:00 a 17:00 | Consultar disponibilidad | |
| 15:00 a 18:00 | Consultar disponibilidad | |
| 09:00 a 17:00 | Consultar disponibilidad | |
| 09:00 a 12:00 | Consultar disponibilidad | |
| 09:00 a 17:00 | Consultar disponibilidad | |
| 15:00 a 18:00 | Consultar disponibilidad | |
| 09:00 a 17:00 | Consultar disponibilidad | |
| VER CURSO |