MARZO——— abril
CURSO TEORICO 1
DIA | HORARIO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|
7-8-9-10 | 09:00 a 11:00 | 0 cupos |
7-8-9-10 | 19:30 a 21:30 | 0 cupos |
14-15-16-17 | 09:00 a 11:00 | 0 cupos |
14-15-16-17 | 19:30 a 21:30 | 0 cupos |
21-22-23-24 | 09:00 a 11:00 | 2 cupos |
21-22-23-24 | 19:30 a 21:30 | 3 cupos |
28-29-30 | 09:00 a 12:00 | 4 cupos |
28-29-30 | 19:00 a 21:30 | 2 cupos |
VER CURSO |
CURSO PRACTICO 1
DIA | HORARIO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|
4-5 | 09:00 a 13:30 | 0 cupos |
8-9 | 09:00 a 13:30 | 0 cupos |
11-12 | 09:00 a 13:30 | 0 cupos |
15-16 | 09:00 a 13:30 | 2 cupos |
18-19 | 09:00 a 13:30 | 0 cupos |
22-23 | 09:00 a 13:30 | 2 cupos |
25-26 | 09:00 a 13:30 | 2 cupos |
29-30 | 09:00 a 13:30 | 3 cupos |
VER CURSO |
CURSO PRACTICO 2
DIA | HORARIO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|
9 | 09:00 a 13:30 | 0 cupos |
16 | 09:00 a 13:30 | 0 cupos |
23 | 09:00 a 13:30 | 1 cupos |
30 | 09:00 a 13:30 | 2 cupos |
VER CURSO |
CURSO PRACTICO 3
DIA | HORARIO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|
09:00 a 17:00 | CERRADO | |
09:00 a 12:00 | CERRADO | |
09:00 a 17:00 | CERRADO | |
15:00 a 18:00 | CERRADO | |
09:00 a 17:00 | CERRADO | |
09:00 a 12:00 | CERRADO | |
09:00 a 17:00 | CERRADO | |
15:00 a 18:00 | CERRADO | |
09:00 a 17:00 | CERRADO | |
VER CURSO |